Prediksi Timnas Indonesia VS Arab Saudi Pra Piala Asia 2015 Merupakan Update Postingan Berita Terbaru 24 yang kali ini akan berbagi Informasi Terbaru di beritaterbaru24.blogspot.com tentang Prediksi Timnas Indonesia VS Arab Saudi Pra Piala Asia 2015 - Sebelum pertandingan dimulai orang mulai memprediksi siapa saja yang akan menjadi 11 pemain yang akan diturunkan sejak menit pertama oleh RD dan JFT. Setelah sebelumnya mengungumkan Skuad 28 Pemain Timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi.
Dengan Formasi 4-3-3 berikut prediksi pemain utama Timnas Indonesia VS Arab Saudi, Pra Piala Asia yang akan di gelar Sabtu, 23 Maret 2013 di Stadion Gelora Bung Karno.
Pos. | Player | Date of Birth (Age) | Caps. | Gol | Club |
GK | I Made Wirawan | 1 Desember 1981 (31 Th) | 1 | 0 | Persib Bandung |
CB | Victor Igbonefo | 10 Oktober 1985 (27 Th) | 0 | 0 | Arema (ISL) |
CB | Hamka Hamzah | 29 Januari 1984 (29 Th) | 26 | 0 | Mitra Kukar |
LB | Zulkifli Syukur | 3 Mei 1984 (28 Th) | 17 | 0 | Mitra Kukar |
RB | Supardi Nasir | 9 April 1983 (29 Th) | 12 | 0 | Persib Bandung |
DM | Ahmad Bustomi | 13 Juli 1985 (27 Th) | 16 | 0 | Mitra Kukar |
DM | Ponaryo Astaman | 25 Nopember 1979 (33 Th) | 61 | 2 | Sriwijaya FC |
CM | Firman Utina | 15 Desember 1981 (31 Th) | 53 | 5 | Persib Bandung |
AMR | Irfan Bachdim | 11 Agustus 1988 (24 Th) | 22 | 6 | Chonburi FC (Thailand) |
AML | Boaz Solossa | 16 Maret 1986 (27 Th) | 23 | 6 | Persipura Jayapura |
FW | Sergio van Dijk | 6 Agustus 1981 (30 Th) | 0 | 0 | Persib Bandung |
Demikianlah informasi yang dapat beritaterbaru24.blogspot.com sampaikan. Semoga bermanfaat dan Beguna Hendaknya Buat anda semua pengunjung Blog Ini. dan Admin Berita Terbaru 24 mengucapkan banyak terima kasih telah membaca artikel Prediksi Timnas Indonesia VS Arab Saudi Pra Piala Asia 2015.
0 Komentar untuk "Prediksi Timnas Indonesia VS Arab Saudi Pra Piala Asia 2015"