"Memang baik merayakan kesuksesan, tapi hal yang lebih penting adalah untuk mengambil pelajaran dari kegagalan." -Bill Gates
Babak Penyisihan Grup
Grup A
Polandia | Yunani | Rusia | Republik Ceko |
No. | Jadwal | Laga | Stadion | Hasil |
1 | Jum'at, 08 Juni 2012 - 21.00 WIB | Polandia vs Yunani | Warsawa, Polandia | 1 - 1 |
2 | Sabtu, 09 Juni 2012- 01.00 WIB | Rusia vs Rep. Ceko | Wroclaw, Polandia | 4 - 1 |
3 | Selasa, 12 Juni 2012 - 22.15 WIB | Yunani - Rep. Ceko | Wroclaw, Polandia | 1 - 2 |
4 | Rabu, 13 Juni 2012 - 01.00 WIB | Polandia vs Rusia | Warsawa, Polandia | 1 - 1 |
5 | Minggu, 17 Juni 2012 - 01.00 WIB | Rep. Ceko vs Polandia | Wroclaw, Polandia | 1 - 0 |
6 | Minggu, 17 Juni 2012 - 04.00 WIB | Yunani vs Rusia | Warsawa, Polandia | 1 - 0 |
Grup B
Belanda | Denmark | Jerman | Portugal |
No. | Jadwal | Laga | Stadion | Hasil |
1 | Sabtu, 09 Juni 2012 - 22.15 WIB | Belanda vs Denmark | Kharkiv, Ukraina | 0 - 1 |
2 | Minggu, 10 Juni 2012- 01.00 WIB | Jerman vs Portugal | Lviv, Ukraina | 1 - 0 |
3 | Rabu, 13 Juni 2012 - 22.15 WIB | Denmark vs Portugal | Lviv, Ukraina | 2 - 3 |
4 | Kamis, 14 Juni 2012 - 01.00 WIB | Belanda vs Jerman | Kharkiv, Ukraina | 1 - 2 |
5 | Senin, 18 Juni 2012 - 01.00 WIB | Portugal vs Belanda | Kharkiv, Ukraina | 2 - 1 |
6 | Senin, 18 Juni 2012 - 04.00 WIB | Denmark vs Jerman | Lviv, Ukraina | 1 - 2 |
Grup C
Spanyol | Italia | Republik Irlandia | Kroasia |
No. | Jadwal | Laga | Stadion | Hasil |
1 | Minggu, 10 Juni 2012 - 22.15 WIB | Spanyol vs Italia | Gdansk, Polandia | 1 - 1 |
2 | Senin, 11 Juni 2012- 01.00 WIB | Irlandia vs Kroasia | Poznan, Polandia | 1 - 3 |
3 | Kamis, 14 Juni 2012 - 22.15 WIB | Italia vs Kroasia | Poznan, Polandia | 1 - 1 |
4 | Jum'at, 15 Juni 2012 - 01.00 WIB | Spanyol vs Irlandia | Gdansk, Polandia | 4 - 0 |
5 | Selasa, 19 Juni 2012 - 01.00 WIB | Kroasia vs Spanyol | Gdansk, Polandia | 0 - 1 |
6 | Selasa, 19 Juni 2012 - 04.00 WIB | Italia vs Irlandia | Poznan, Polandia | 2 - 0 |
Grup D Ukraina | Swedia | Prancis | Inggris |
No. | Jadwal | Laga | Stadion | Hasil |
1 | Senin, 11 Juni 2012 - 22.15 WIB | Prancis vs Inggris | Donetsk, Ukraina | 1- 1 |
2 | Selasa, 12 Juni 2012- 01.00 WIB | Ukraina vs Swedia | Kiev, Ukraina | 2 -1 |
3 | Juma't, 16 Juni 2012 - 01.00 WIB | Swedia vs Inggris | Kiev, Ukraina | 2 - 3 |
4 | Sabtu, 15 Juni 2012 - 22.15 WIB | Ukraina vs Prancis | Donetsk, Ukraina | 0 - 2 |
5 | Rabu, 20 Juni 2012 - 01.00 WIB | Inggris vs Ukraina | Donetsk, Ukraina | 1 - 0 |
6 | Rabu, 20 Juni 2012 - 04.00 WIB | Swedia vs Prancis | Kiev, Ukraina | 2 - 0 |
Perempat Final
No. | Jadwal | Laga | Stadion | Hasil |
1 | Jum'at, 22 Juni 2012 - 01.45 WIB | Rep. Ceko vs Portugal | Warsawa, Polandia | 0 - 1 |
2 | Sabtut, 23 Juni 2012- 01.45 WIB | Jerman vs Yunani | Gdansk, Polandia | 4 - 2 |
3 | Minggu, 24 Juni 2012 - 01.45 WIB | Spanyol vs Prancis | Donetsk, Ukrain | 2 - 0 |
4 | Senin, 25 Juni 2012 - 01.45 WIB | Inggris vs Italia | Kiev, Ukraina | (2) 0 - 0 (4) |
Semi Final
No. | Jadwal | Laga | Stadion | Hasil |
1 | Kamis, 29 Juni 2012 - 01.45 WIB | Portugal vs Spanyol | Donetsk, Ukraina | (2) 0 - 0 (4) |
2 | Jum'at, 30 Juni 2012- 01.45 WIB | Jerman vs Italia | Warsawa, Polandia | 0 - 2 |
Final
No. | Jadwal | Laga | Stadion | Hasil |
1 | Senin, 2 Juli 2012 - 01.45 WIB | Spanyol vs Italia | Kiev, Ukraina | 4 - 0 |
Note :
- Pertandingan Yunani vs Rusia ( Siaran Tunda ).
0 comments:
Posting Komentar