Daftar Ponsel BlackBerry Dan Harga Terbaru Bulan Mei 2013

Daftar Ponsel BlackBerry,Harga BlackBerry Terbaru

Daftar Ponsel BlackBerry Dan Harga Terbaru Bulan Mei 2013

Tipe Ponsel Harga Baru Harga BekasJual Kembali
BlackBerry Z10 Rp. 6.600.000 Rp. -Rp. -
BlackBerry Q10 Rp. - Rp. -Rp. -
BlackBerry Bold 9900 Dakota Rp. 5.550.000 Rp. 3.400.000Rp. 2.500.000
BlackBerry Bold 9790 Bellagio Rp. 4.050.000 Rp. 2.600.000Rp. 2.000.000
BlackBerry Bold 9930 Montana Rp. 3.450.000 Rp. 2.750.000Rp. 2.000.000
BlackBerry Torch 9860 Monza Rp. 3.050.000 Rp. 2.000.000Rp. 1.500.000
BlackBerry Torch 9810 Rp. 3.800.000 Rp. 2.900.000Rp. 2.000.000
BlackBerry Torch 9850 Monaco Rp. 2.350.000 Rp. 1.800.000Rp. 1.500.000
BlackBerry Torch 9800 Rp. 3.450.000 Rp. 2.000.000Rp. 1.500.000
BlackBerry Curve 9320 Armstrong Rp. 2.250.000 Rp. 1.600.000Rp. 1.200.000
BlackBerry Curve 9380 Orlando Rp. 2.875.000 Rp. 1.700.000Rp. 1.250.000
BlackBerry Curve 3G 9300 Kepler Rp. 2.050.000 Rp. 1.250.000Rp. 750.000
BlackBerry Curve 9360 Apollo Rp. 2.750.000 Rp. 1.750.000Rp. 1.250.000
BlackBerry Bold 9780 Onyx 2 Rp. 2.400.000 Rp. 1.750.000Rp. 1.200.000
BlackBerry Bold 9700 Onyx Rp. 2.300.000 Rp. 1.750.000Rp. 1.200.000
BlackBerry Curve 9220 Davis Rp. 1.725.000 Rp. 1.200.000Rp. 750.000
BlackBerry Pearl 3G 9105 Rp. - Rp. 1.100.000Rp. 500.000
BlackBerry Style 9670 Rp. 1.200.000 Rp. 800.000Rp. 500.000
BlackBerry Curve 8520 Gemini Rp. - Rp. 1.000.000Rp. 500.000
BlackBerry Curve 8530 Smart Rp. 800.000 Rp. 600.000Rp. 300.000
0 Komentar untuk "Daftar Ponsel BlackBerry Dan Harga Terbaru Bulan Mei 2013"