Daftar Harga Samsung Galaxy tab April 2013 - Berikut adalah informasi mengenai Daftar Harga Samsung Galaxy tab April 2013 kusus buat sobat komputologi semua.
Buat kawan-kawan yang lagi cari info seputar Daftar Harga Samsung Galaxy tab April 2013 silahkan simak baik-baik info lengkapnya di bawah ini.
Semoga informasi mengenai Daftar Harga Samsung Galaxy tab April 2013 kali ini dapat bermanfaat.
Buat kawan-kawan yang lagi cari info seputar Daftar Harga Samsung Galaxy tab April 2013 silahkan simak baik-baik info lengkapnya di bawah ini.
Daftar Harga Samsung Galaxy tab April 2013
Tablet Samsung | Harga |
---|---|
Galaxy Expresso 2 7.0 WIFI P3110 | Rp 1,979,000 |
Samsung ATIV XE500TIC Smart PC | Rp 9.375.000 |
Galaxy SII-I9100 (1GB/16GB/3G) | Rp 5,299,000 |
Galaxy SIII-I9300 (1GB/16GB/3G) | Rp 6,599,000 |
Galaxy Note-N7000 (1GB/16GB/3G) | Rp 5,999,000 |
Galaxy Tab2 7.0 Expresso-P3100 (1GB/8GB/3G) | Rp 3,199,000 |
Galaxy Tab2 7.0 Expresso-P3100 (1GB/16GB/3G) | Rp 3,295,000 |
Galaxy Tab 7.0 Plus-P6200 (1GB/16GB/4G) T-Mobile | Rp 3,799,000 |
Galaxy Tab 7.0 Plus-P6200 (1GB/16GB/3G) | Rp 4,999,000 |
Galaxy Tab 7.0 Plus-P6200 (1GB/16GB/3G) | Rp 5,099,000 |
Galaxy Tab 7.7-P6800 (1GB/32GB/3G) | Rp 6,999,000 |
Galaxy Tab2 10.1-P5110 (1GB/16GB/3G) | Rp 4,899,000 |
Galaxy Tab 10.1-P7500 (1GB/16GB/WiFi) | Rp 4,490,000 |
Galaxy Tab 10.1-P7500 (1GB/16GB/3G) | Rp 5,599,000 |
Galaxy Tab 10.1-P7500 (1GB/32GB/3G) | Rp 6,189,000 |
Galaxy Tab 10.1 Prof Edition-P7500 32GB (1GB/32GB/3G) | Rp 7,199,000 |
samsung Galaxy note 10.1 N8000 | Rp 6,399,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 (1GB/16GB/3G) | Rp 6,900,000 |
Tab 7.0 Plus-P6200 (1GB/16GB/4G) T-Mobile | Rp 3,799,000 |
Semoga informasi mengenai Daftar Harga Samsung Galaxy tab April 2013 kali ini dapat bermanfaat.
0 Komentar untuk "Daftar Harga Samsung Galaxy Tab April 2013"